Welcome to the Metro Route Atlas's list of Bus Rapid Transit corridors (not lines/services). Included on this page are the following types of corridors:
- All corridors scored by the ITDP that rank Basic (AKA "BRT Certified" as of 2024 ITDP language) or higher. e.g. Gold (), Silver (), Bronze (), and Basic ()
- Most (but not all) corridors noted to be BRT on BRTData.org
- All corridors that are considered BRT on this website, even if ITDP does not consider them to be BRT
Some corridors may have caveats:
- Corridors that have since closed or ceased service have a
strikethrough
- Corridors labeled as 'Not BRT' on BRTData.org but considered to be BRT on this website will be marked with a * for their ranking.
- Corridors that meet BRT Basics but where stations do not have names (or where there are no stations at all) are not considered BRT on this website.
Please note that what constitutes BRT can be contentious due to BRT Creep. Dedicated ROW alone is insufficient for a corridor to be considered BRT. See the MRA Bus Rapid Transit Infrastructure in Europe spreadsheet for information on bus priority corridors in Europe, BRT Infrastructure for general infrastructure mapping (including for corridors not on this list), and MRA Scores for the MRA's scored corridors.
Subscores for BRT Basics are, in order, Dedicated ROW, Alignment, Off-board Fare Collection, Intersection Treatments, and Platform Level Boarding. Both design scores (which lack operational deductions) and final scores are shown. For example, / implies that the score before deductions was within Gold range, but fell to Silver afterwards, with the before and after scores provided in a [89.0/77.0] format (note that as of the 2024 BRT standard, the official ITDP spreadsheet no longer shows decimal places and rounds the values). If there is a ? before the /, then the final score is known but not the design score, and vice versa. Note that ITDP scores reflect the line at the time of scoring, not taking into consideration changes that have occurred afterwards. Scored portions of lines may not reflect the current state of the corridor. Our corridor names reflect the CURRENT status of the corridor, while the additional data reflects the POINT IN TIME status of the corridor. In addition, note that sometimes the ITDP's spreadsheet aggregates the scores. When we de-aggregate them, we assume that the scores apply to all - we mark with a † and provide more information at the end of the country section in these cases.
Similar to the main cities page, flags use the SVG from Wikipedia directly. In addition, the First Level Administrative Divisions (FLAD) and City names are the ones used on this website and are not necessarily the ones corresponding to where the corridor is actually located. Finally, as a disclaimer, the content on this page may change without warning.
Argentina
Australia
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
Denmark
Ecuador
France
Germany
Guatemala
India
Indonesia
Iran
Israel
Italy
Japan
Malaysia
Mexico
Morocco
Netherlands
New Zealand
Pakistan
Peru
Senegal
South Africa
South Korea
Spain
Taiwan
Tanzania
Thailand
Turkey
UK
USA
Venezuela
Vietnam
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
South Australia | Adelaide | O-Bahn | North East Busway | | | | | //// |
Queensland | Brisbane | | Eastern Busway | | | | | //// |
Queensland | Brisbane | | Northern Busway | | | | | //// |
Queensland | Brisbane | | South East Busway | / | 2013 | [80.0/77.0] | 23 | 7.0/7.0/0.0/6.0/3.0 |
New South Wales | Sydney | T-way | Liverpool-Parramatta T-way | | | | | //// |
New South Wales | Sydney | T-way | North-West T-way | | | | | //// |
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Beijing | Beijing | Beijing BRT | BRT Line 1 [†] | / | 2013 | [57.0/57.0] | 20 | 4.0/4.0/6.0/0.0/6.0 |
Beijing | Beijing | Beijing BRT | BRT Line 2 [†] | / | 2013 | [57.0/57.0] | 20 | 4.0/4.0/6.0/0.0/6.0 |
Beijing | Beijing | Beijing BRT | BRT Line 3 [†] | / | 2013 | [57.0/57.0] | 20 | 4.0/4.0/6.0/0.0/6.0 |
Beijing | Beijing | Beijing BRT | BRT Line 4 [†] | / | 2013 | [57.0/57.0] | 20 | 4.0/4.0/6.0/0.0/6.0 |
Hunan | Changde | Changde BRT | Changde Dadao/Changde Av (常德大道) | / | 2014 | [58.0/53.0] | 27 | 8.0/8.0/4.0/0.0/7.0 |
Jiangsu | Changzhou | Changzhou BRT | Line 1 [†] | / | 2013 | [68.0/68.0] | 27 | 7.0/7.0/7.0/0.0/6.0 |
Jiangsu | Changzhou | Changzhou BRT | Line 2 [†] | / | 2013 | [68.0/68.0] | 27 | 7.0/7.0/7.0/0.0/6.0 |
Sichuan | Chengdu | Chengdu BRT | Erhuan Lu/2nd Ring Road (二环路) | / | 2014 | [72.0/72.0] | 38 | 8.0/8.0/8.0/7.0/7.0 |
Sichuan | Chengdu | Chengdu BRT | Fenghuashan (凤凰山) | | | | | //// |
Sichuan | Chengdu | Chengdu BRT | Shenxianshu (神仙树) - Jiannan Blvd (剑南大道) | | | | | //// |
Sichuan | Chengdu | Chengdu BRT | Riyue Blvd (日月大道) | | | | | //// |
Sichuan | Chengdu | Chengdu BRT | Chengyu Junction (成渝立交) | | | | | //// |
Taiwan | Chiayi | Chiayi BRT | | | | | | //// |
Chongqing | Chongqing | Chongqing BRT | BRT1 | | | | | //// |
Liaoning | Dalian | Dalian BRT | Zhangqian Lu/Zhangqian Rd (张前路) - Songjiang Lu/Songjiang Rd (松江路) - Huabei Lu/Huabei Rd (华北路) - Xi'an Lu/Xi'an Rd (西安路) | / | 2014 | [51.0/51.0] | 27 | 5.0/7.0/8.0/0.0/7.0 |
Guangdong | Guangzhou | Guangzhou BRT | Zhongshan Dadao/Zhongshan Av (中山大道) | / | 2013 | [91.0/91.0] | 33 | 7.0/7.0/7.0/6.0/6.0 |
Guizhou | Guiyang | Guiyang BRT | Gaotie Xilu/Gaotie West Rd (高铁西路) - Zhonghuanlu/Middle Ring Road (中环路) | | | | | //// |
Heilongjiang | Harbin | Harbin New District Smart Rail | Line 1 | | | | | //// |
Anhui | Hefei | Hefei BRT | Line 1 Changjiang (长江) | / | 2014 | [57.0/52.0] | 20 | 4.0/8.0/8.0/0.0/0.0 |
Shandong | Jinan | Jinan BRT | Beiyuan Dajie/Beiyuan Av (北园大街) | / | 2013 | [67.0/67.0] | 25 | 7.0/7.0/7.0/0.0/4.0 |
Shandong | Jinan | Jinan BRT | Lishan Lu/Lishan Rd (历山路) | / | 2013 | [67.0/67.0] | 25 | 7.0/7.0/7.0/0.0/4.0 |
Shandong | Jinan | Jinan BRT | Erhuan Donglu/2nd Ring Road East (二环东路) | / | 2013 | [67.0/67.0] | 25 | 7.0/7.0/7.0/0.0/4.0 |
Shandong | Jinan | Jinan BRT | Line 6 Gongye Beilu/Gongye North Road (工业北路) - Aoti Zhonglu/Aoti Middle Road (奥体中路) | / | 2013 | [67.0/67.0] | 25 | 7.0/7.0/7.0/0.0/4.0 |
Shandong | Jinan | Jinan BRT | Line 7 Erhuan Xilu/2nd Ring Road West (二环西路) | / | 2014 | [65.0/60.0] | 31 | 8.0/8.0/8.0/0.0/7.0 |
Gansu | Lanzhou | Lanzhou BRT | Anning Lu/Anning Rd (安宁路) | / | 2013 | [84.0/84.0] | 32 | 7.0/7.0/7.0/5.0/6.0 |
Jiangsu | Lianyungang | Lianyungang BRT | Xingfu Lu/Xingfu Rd (幸福路) - Hailian Lu/Hailian Rd (海连路) - Xin'gangcheng (新港城大道) - Gangcheng Dadao/Gangcheng Av (港城大道) | / | 2014 | [64.0/61.0] | 31 | 8.0/8.0/8.0/0.0/7.0 |
Guangxi | Nanning | Nanning BRT | | | | | | //// |
Shanghai | Shanghai | Fengpu Express | Nanfenggonglu - Xianpulu - Nanxingganlu - Puxinggonglu | | | | | //// |
Shanghai | Shanghai | Lingang DRT | | | | | | //// |
Shanghai | Shanghai | Yan'an Rd Medium Capacity Bus System | Line 71 Yan'anlu | | | | | //// |
Jiangxi | Suzhou | Wujiang ART | Demonstration Line T1 |
td> | | | | //// |
Xinjiang | Ürümqi | Urümqi BRT | Corridor 1: Beijing Lu/Beijing Rd (北京路) - Xibei Lu/Xibei Rd (西北路) - Yangzijiang Lu/Yangzijiang Rd (扬子江路) | / | 2014 | [70.0/60.0] | 31 | 8.0/8.0/8.0/0.0/7.0 |
Zhejiang | Wenzhou | Wenzhou BRT | B1 Wenzhou Railway Station - Shuangyu Bus Hub - Wenzhou South Railway Station via Chezhan Dadao/Chezhan Blvd (车站大道) - Jiangbin Xilu/Jiangbin West Rd (江滨西路) - Baili Donglu/Baili East Rd (百里东路) - Xiedu Dadao/Xiedu Blvd (鞋都大道) | | | | | //// |
Zhejiang | Wenzhou | Wenzhou BRT | Guojinglu/Guojing Rd (过境路)
td> | | | | | //// |
Hubei | Wuhan | Wuhan BRT | Xiongchu Dadao | | | | | //// |
Shaanxi | Xi'an | Xi'an ART | Line 1 | | | | | //// |
Fujian | Xiamen | Xiamen BRT | | / | 2014 | [77.0/74.0] | 38 | 8.0/8.0/8.0/7.0/7.0 |
Jiangsu | Yancheng | Yancheng BRT | Kaifang Dadao/Kaifang Av (开放大道) - Jiefang Nanlu/Jiefang South Rd (解放南路) | / | 2014 | [58.0/55.0] | 31 | 8.0/8.0/8.0/0.0/7.0 |
Jiangsu | Yancheng | Yancheng District SRT | SRT Line 1 | | | | | //// |
Sichuan | Yibin | Yibin ART | Line T1 | | | | | //// |
Hubei | Yichang | Yichang BRT | | / | | | | //// |
Ningxia | Yinchuan | Yinchuan BRT | Huanghe Donglu/Huanghe East Rd (黄河东路) - Nanxun Jie/Nanxun St (南薰街) - Qinghe Jie/Qinghe St (清和街) | / | 2014 | [62.0/56.0] | 29 | 8.0/8.0/8.0/0.0/5.0 |
Jiangxi | Yongxiu | Yongxiu ART | Demonstration Line | | | | | //// |
Shandong | Zaozhuang | Zaozhuang BRT | B1 | / | 2014 | [60.0/57.0] | 25 | 8.0/5.0/5.0/0.0/7.0 |
Shandong | Zaozhuang | Zaozhuang BRT | B3 | / | 2014 | [57.0/49.0] | 31 | 8.0/8.0/8.0/0.0/7.0 |
Shandong | Zaozhuang | Zaozhuang BRT | B5 | / | 2014 | [58.0/50.0] | 31 | 8.0/8.0/8.0/0.0/7.0 |
Henan | Zhengzhou | Zhengzhou BRT | | / | 2014 | [65.0/59.0] | 31 | 8.0/8.0/8.0/0.0/7.0 |
Guangdong | Zhongshan | Zhongshan BRT | Zhongshan 2nd-5th Rd - Jiangling Lu/Jiangling Rd (江陵路) | / | 2014 | [67.0/62.0] | 31 | 8.0/8.0/8.0/0.0/7.0 |
Hunan | Zhuzhou | Zhuzhou ART | Line A1 | | | | | //// |
Hunan | Zhuzhou | Zhuzhou ART | Line A2 | | | | | //// |
† (Beijing): As per , only corridor 1 is Bronze while 2-4 are Basic or Lower. Corridor lengths are stated to be 14/9.5/11/24.5 for corridor 1/2/3/4. On the BRT Rankings spreadsheet as of Feb 21, 2021, the four corridors are all aggregated together with Bronze/59 km.
† (Changzhou): As per , corridor lengths are stated to be 26.7/19.3 for corridor 1/2. On the BRT Rankings spreadsheet as of Feb 21, 2021, the two corridors are all grouped together with Bronze/51.9 km.
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
North Denmark | Aalborg | | Plusbus Line 2 | | | | | //// |
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Nouvelle-Aquitaine | Bayonne-Biarritz | Tram'bus | Line T1 | | | | | //// |
Normandy | Caen | Twisto TVR | Lines A & B | | | | | //// |
Hauts-de-France | Douai | Évéole | Line A | | | | | //// |
Hauts-de-France | Dunkirk | Chrono | Line C4 | | | | | //// |
Martinique | Fort-de-France | Mozaïk TCSP | Lines A & B | | | | | //// |
Pays de la Loire | Le Mans | Tempo | Line T3 | | | | | //// |
Hauts-de-France | Lens-Béthune | Bulles | Line B2 | | | | | //// |
Hauts-de-France | Maubeuge | Viavil | Line A | | | | | //// |
Grand Est | Metz | Mettis | Line A & B | | | | | //// |
Grand Est | Nancy | Nancy Guided Light Transit (TVR) | T1 | | | | | //// |
Pays de la Loire | Nantes | Nantes Busway | Line 4 | / | 2013 | [69.0/69.0] | 28 | 7.0/7.0/6.0/4.0/4.0 |
Occitanie | Nîmes | Tango | Line T1 | | | | | //// |
Occitanie | Nîmes | Tango | Line T2 | | | | | //// |
New Caledonia | Nouméa | Néobus | Line 1 | | | | | //// |
Île de France | Paris | TCSP | TCSP Barreau de Gonesse | | | | | //// |
Île de France | Paris | TCSP | TCSP Massy - Saint Quentin | | | | | //// |
Île de France | Paris | TICE | Voie Transports Urbains | | | | | //// |
Île de France | Paris | Trans-Val-de-Marne | Antony-La Croix de Berny - Saint-Maur-Créteil | / | 2014 | [71.0/71.0] | 28 | 8.0/8.0/7.0/5.0/0.0 |
Île de France | Paris | Trans-Val-de-Marne | TCSP Pompadour – Sucy (393) | | | | | //// |
Île de France | Paris | T-Zen | Line 1 | | | | | //// |
Nouvelle-Aquitaine | Pau | Fébus | Line F | | | | | //// |
Brittany | Rennes | Chronostar | Line C4/C6 | | | | | //// |
Normandy | Rouen | TEOR | Lines T1/T2/T3 | / | 2013 | [74.0/73.0] | 32 | 7.0/7.0/6.0/6.0/6.0 |
Pays de la Loire | Saint-Nazaire | HélYce | HélYce | | | | | //// |
Grand Est | Strasbourg | | Line G | * | | | | //// |
Occitanie | Toulouse | | Bus en Site Propre Secteur Est | | | | | //// |
Occitanie | Toulouse | | Liaison Multimodale Sud-Est (LMSE) | | | | | //// |
Occitanie | Toulouse | | L5 Oncopole Busway | | | | | //// |
Occitanie | Toulouse | | TCSP Axe Bus Métro Basso Cambo - Cugnaux | | | | | //// |
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
North Rhine-Westphalia | Essen-Mülheim-Oberhausen | | ÖPNV-Trasse | | | | | //// |
North Rhine-Westphalia | Essen-Mülheim-Oberhausen | | Spurbus | | | | | //// |
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Guatemala | Guatemala City | Transmetro | Eje Central | / | 2014 | [73.0/73.0] | 34 | 8.0/5.0/8.0/6.0/7.0 |
Guatemala | Guatemala City | Transmetro | Eje Sur | / | 2014 | [85.0/85.0] | 37 | 8.0/8.0/8.0/6.0/7.0 |
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Gujarat | Ahmedabad | Janmarg BRT | Narol-Naroda | / | 2013 | [78.0/72.0] | 31 | 7.0/7.0/7.0/4.0/6.0 |
Gujarat | Ahmedabad | Janmarg BRT | RTO-Maninagar | / | 2013 | [74.0/68.0] | 31 | 7.0/7.0/7.0/4.0/6.0 |
Gujarat | Ahmedabad | Janmarg BRT | Sola-AEC | / | 2014 | [74.0/65.0] | 35 | 8.0/8.0/8.0/4.0/7.0 |
Punjab | Amritsar | Amritsar Metrobus | Atari Corridor | | | | | //// |
Punjab | Amritsar | Amritsar Metrobus | Jalandhar Corridor | | | | | //// |
Punjab | Amritsar | Amritsar Metrobus | Verka Corridor | | | | | //// |
Madhya Pradesh | Bhopal | Bhopal BRTS | | * | | | | //// |
NCT Delhi | Delhi | Delhi BRTS | Moolchand - Ambedkar Nagar | / | 2013 | [42.0/30.0] | 18 | 7.0/7.0/0.0/0.0/4.0 |
Karnataka | Hubli-Dharwad | Hubbali-Dharwad BRTS | | | | | | //// |
Madhya Pradesh | Indore | iBus BRT | iBus Trunk Corridor | / | 2016 | [70.7/67.7] | 32 | 7.8/7.8/8.0/1.0/7.0 |
Rajasthan | Jaipur | Jaipur BRTS | North-South Corridor (Sikar Rd) | * | | | | //// |
Maharashtra | Pune-Pimpri Chinchwad | Rainbow BRTS | Sangamwadi-Vishrantwadi | | | | | //// |
Maharashtra | Pune-Pimpri Chinchwad | Rainbow BRTS | Corridor 2: Sangavi Phata - Kiwale | / | 2016 | [55.0/43.0] | 23 | 8.0/8.0/0.0/0.0/7.0 |
Maharashtra | Pune-Pimpri Chinchwad | Rainbow BRTS | Nashik Phata - Wakad | | | | | //// |
Maharashtra | Pune-Pimpri Chinchwad | Rainbow BRTS | Yerawada - Wagholi | | | | | //// |
Maharashtra | Pune-Pimpri Chinchwad | Rainbow BRTS | Dapodi - Nigadi | | | | | //// |
Maharashtra | Pune-Pimpri Chinchwad | Rainbow BRTS | Kalewadi Phata - Dehu Alandi Road | | | | | //// |
Gujarat | Rajkot | Rajpath | Blue Corridor | | | | | //// |
Gujarat | Surat | Sitilink | Udhna - Sachin GIDC | / | 2014 | [66.0/58.0] | 35 | 7.0/8.0/8.0/5.0/7.0 |
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Jakarta | Jakarta | TransJakarta | Corridor 1 | / | 2013 | [71.0/61.0] | 30 | 7.0/7.0/7.0/3.0/6.0 |
/ | 2014 | [74.0/71.0] | 37 | 8.0/8.0/8.0/6.0/7.0 |
Jakarta | Jakarta | TransJakarta | Corridor 2 | | | | | //// |
Jakarta | Jakarta | TransJakarta | Corridor 3 | | | | | //// |
Jakarta | Jakarta | TransJakarta | Corridor 4 | | | | | //// |
Jakarta | Jakarta | TransJakarta | Corridor 5 | | | | | //// |
Jakarta | Jakarta | TransJakarta | Corridor 6 | | | | | //// |
Jakarta | Jakarta | TransJakarta | Corridor 7 | | | | | //// |
Jakarta | Jakarta | TransJakarta | Corridor 8 | | | | | //// |
Jakarta | Jakarta | TransJakarta | Corridor 9 | | | | | //// |
Jakarta | Jakarta | TransJakarta | Corridor 10 | | | | | //// |
Jakarta | Jakarta | TransJakarta | Corridor 11 | | | | | //// |
Jakarta | Jakarta | TransJakarta | Corridor 12 | | | | | //// |
Jakarta | Jakarta | TransJakarta | Corridor 13 | | | | | //// |
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Tehran | Tehran | Tehran BRT | Line 1 | | | | | //// |
Tehran | Tehran | Tehran BRT | Line 2 | | | | | //// |
Tehran | Tehran | Tehran BRT | Line 3 | | | | | //// |
Tehran | Tehran | Tehran BRT | Line 4 | | | | | //// |
Tehran | Tehran | Tehran BRT | Line 5 | | | | | //// |
Tehran | Tehran | Tehran BRT | Line 6 | | | | | //// |
Tehran | Tehran | Tehran BRT | Line 7 | | | | | //// |
Tehran | Tehran | Tehran BRT | Line 8 | | | | | //// |
Tehran | Tehran | Tehran BRT | Line 9 | | | | | //// |
Tehran | Tehran | Tehran BRT | Line 10 | | | | | //// |
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Haifa | Haifa | Metronit | | | | | | //// |
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Emilia-Romagna | Rimini | Metromare | | | | | | //// |
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Aichi | Nagoya | | Yutorīto Line | | | | | //// |
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | RapidKL | BRT Sunway Line | | | | | //// |
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Casablanca-Settat | Casablanca | Casabusway | BW1 | | | | | //// |
Casablanca-Settat | Casablanca | Casabusway | BW2 | | | | | //// |
Marrakesh-Safi | Marrakesh | BRT Marrakesh | BRT1/Line A | | | | | //// |
Netherlands
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Flevoland | Almere | Almere BRT | | | | | | //// |
North Holland | Amsterdam-Haarlem | | Zuidtangent | | | | | //// |
North Brabant | Eindhoven | Phileas | HOV1 | | | | | //// |
North Brabant | Eindhoven | Phileas | HOV2 | | | | | //// |
North Brabant | Eindhoven | Phileas | HOV Huizingalaan | | | | | //// |
Utrecht | Utrecht | Utrechts HOV-netwerk | | | | | | //// |
New Zealand
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Auckland | Auckland | | Northern Busway | | | | | //// |
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Capital Territory | Islamabad-Rawalpindi | Metro Bus | 1 - Twin Cities | / | 2014 | [67.0/64.0] | 35 | 8.0/8.0/8.0/7.0/4.0 |
Capital Territory | Islamabad-Rawalpindi | Metro Bus | 2 - Orange | | | | | //// |
Sindh | Karachi | Breeze | Green Line | | | | | //// |
Punjab | Lahore | Metro Bus | Green Line | / | 2014 | [56.0/52.0] | 32 | 8.0/8.0/8.0/4.0/4.0 |
Punjab | Multan | Metro Bus | | | | | | //// |
Khyber Pakhtunkhwa | Peshawar | TransPeshawar | Chamkani-Hayatabad | / | 2016 | [97/97.0] | 38 | 8.0/8.0/8.0/7.0/7.0 |
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Lima Province | Lima | El Metropolitano | | / | 2013 | [89.0/88.0] | 32 | 7.0/7.0/7.0/5.0/6.0 |
Autonomous Community | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Dakar | Dakar | | Dakar-Guédiawaye | | | | | //// |
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Western Cape | Cape Town | MyCiTi | Phase 1A | / | 2013 | [62.6/62.6] | 27 | 7.0/6.6/7.0/0.0/6.0 |
Gauteng | Johannesburg | Rea Vaya | Phase 1A | / | 2013 | [81.25/75.3] | 31 | 7.0/6.3/7.0/5.0/6.0 |
Gauteng | Johannesburg | Rea Vaya | Phase 1B | / | 2014 | [74.14/61.1] | 33 | 8.0/7.6/8.0/2.0/7.0 |
Gauteng | Pretoria | A Re Yeng | Phase 1A | | | | | //// |
Gauteng | Pretoria | A Re Yeng | Phase 2A | | | | | //// |
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Busan | Busan | Busan BRT | Seomyeon-Jagalchi Central BRT | | | | | //// |
Sejong | Sejong | Sejong Express Intercity | Express Intercity B0 | / | 2016 | [76/75.3] | 26 | 8.0/8.0/4.0/6.3/0.0 |
Seoul | Seoul | | Cheonho-Daero - East | / | 2014 | [59.0/53.0] | 20 | 5.0/8.0/0.0/7.0/0.0 |
Seoul | Seoul | | Cheonho-Daero - West | / | 2014 | [57.0/51.0] | 22 | 8.0/8.0/0.0/6.0/0.0 |
Seoul | Seoul | | Dongsomun-ro/Dobong-ro | / | 2014 | [57.0/51.0] | 22 | 8.0/8.0/0.0/6.0/0.0 |
Seoul | Seoul | | Gangnam-Daero | / | 2014 | [57.0/51.0] | 22 | 8.0/8.0/0.0/6.0/0.0 |
Seoul | Seoul | | Gyeongin-ro/Mapo-Daero | / | 2014 | [55.0/49.0] | 20 | 7.0/7.0/0.0/6.0/0.0 |
Seoul | Seoul | | Susaek BRT (Jungang-ro/Susaek-ro/Seongsan-ro) | / | 2014 | [59.0/53.0] | 22 | 8.0/8.0/0.0/6.0/0.0 |
Seoul | Seoul | | Yeouidaebang-ro/Siheung-daero | / | 2014 | [57.0/51.0] | 22 | 8.0/8.0/0.0/6.0/0.0 |
Autonomous Community | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Valencia | Castellón | TRAM de la Plana | T1 | | | | | //// |
Basque Country | Vitoria-Gasteiz | | BEI | | | | | //// |
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Dar es Salaam | Dar es Salaam | Dar es Salaam BRT | | | | | | //// |
Thailand
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Bangkok | Bangkok | Bangkok BRT | Sathorn-Rama III | / | 2014 | [59.1/59.1] | 32 | 4.1/8.0/7.0/6.0/7.0 |
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Istanbul | Istanbul | Metrobüs | Avcılar-Söğütlüçeşme | / | 2014 | [78.0/70.0] | 37 | 8.0/8.0/7.0/7.0/7.0 |
Country | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
England | Cambridge | Cambridgeshire Guided Busway | Route A | / | 2013 | [66.0/66.0] | 22 | 5.0/5.0/0.0/6.0/6.0 |
England | Dartford-Gravesend | fastrack | | | | | | //// |
England | Luton | | Luton-Dunstable Busway | | | | | //// |
England | Manchester | | Leigh-Salford-Manchester Bus Rapid Transit | * | | | | //// |
England | Portsmouth | Eclipse | Fareham-Gosport | | | | | //// |
England | Redditch | Redditch Busway | | | | | | //// |
England | Runcorn | Runcorn Busway | | | | | | //// |
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Anzoátegui | Barcelona-Puerto La Cruz | TransAnzoátegui | Line 1 | | | | | //// |
Lara | Barquisimeto | Transbarca | | | | | | //// |
Capital District | Caracas | BusCaracas | Line 7 | / | 2014 | [75.0/72.0] | 37 | 7.0/8.0/8.0/7.0/7.0 |
Aragua | Maracay | TransMaracay | Line 1 | | | | | //// |
Mérida | Mérida | Trolmérida | Line 1 | | | | | //// |
Zulia | Maracaibo | TransMaracaibo | Circunvalación 3 | | | | | //// |
FLAD | City | System | Corridor/Network | Ranking | Standard Version | Score | Basics | Subscores |
Hanoi | Hanoi | | BRT01 | | | | | //// |
External Citations